Les codes d’exonérations
Retrouvez ici les différents codes d’exonérations.
1 : Soins en rapport avec un acte couteux
3 : Soins particuliers exonérés :
- Exonération pour enfant handicapé
- Nouveau-né de – 30 premiers jours
- Mineurs victimes d’abus sexuels
- Stérilité
4 : ALD
5 : Assuré ou bénéficiaires exonérés :
- Maternité
- Pension d’invalidité
- Pension militaire
- Rente pour incapacité 66
6 : Exonération régimes spéciaux (SCNF, Mines, etc.)
7 : Soins dispensés en prévention (ex : vaccination)
9 : Fonds de solidarité vieillesse (FSV/FNS) ou fond spécial d’invalidité (FSI)
Plus de détails tout en bas de cet article.
Dans le cas où votre patient vous présente une attestation de droits donnant accès à une exonération, mais que celle-ci n’est pas indiquée sur la carte vitale du patient (1) ou bien suite à la consultation ADRI , il vous faudra désactiver la lecture de la carte vitale.
Sur le dossier de votre patient, dans l’onglet administratif puis caisse, cliquez sur pièce justificative (2) puis cochez Carte papier, consultation télématique (3).
ℹ️ Si votre patient ne vous présente aucune attestation, cochez « Aucune pièce justificative » afin de débloquer l’accès à toutes les exonérations.
ℹ️ Pour que le logiciel prenne en compte l’exonération, il faut que la date de traitement soit comprise entre la date de début et de fin de droit (1).
Vous accéderez alors aux taux suivants.
– La colonne « Justificatif d’exonération du ticket modérateur » vous indique l’exonération à sélectionner lors de la création d’une prescription, dans le cadre du forçage. Vous aurez également ce choix à effectuer si vous avez créé votre patient manuellement.
Intitulé du taux | Justificatif d’exonération du ticket modérateur |
---|---|
100 % toutes prestations | Assuré ou bénéficiaire exonéré |
100 % si liés ALD XXXXXX sinon 100 % sauf vignettes bleues 35% | Soins conformes au protocole ALD ou Assuré ou bénéficiaire exonéré |
100 % sauf vignette bleue 35% | Assuré ou bénéficiaire exonéré |
100 % si liés ALD XXXXXX sinon 100 % sauf vignettes bleues 35% taux rég. Local frontalier | Soins conformes au protocole ALD ou Assuré ou bénéficiaire exonéré |
100 % sauf vignette bleue 35% taux rég. Local frontalier | Assuré ou bénéficiaire exonéré |
100 % si liés ALD XXXXXX sinon taux rég. Local frontalier | Soins conformes au protocole ALD |
Taux rég. Local frontalier | Pas d’exonération |
100 % si liés ALD XXXXXX sinon taux FSV | Soins conformes au protocole ALD ou FSV |
Taux FSV | FSV |
100 % si liés ALD XXXXXX sinon 100 % sauf vignettes bleues 35% taux Alsace-Moselle | Soins conformes au protocole ALD ou Assuré ou bénéficiaire exonéré |
100 % sauf vignettes bleues 35% taux Alsace-Moselle | Assuré ou bénéficiaire exonéré |
100 % si liés ALD XXXXXX sinon taux Alsace-Moselle | Soins conformes au protocole ALD |
Taux Alsace-Moselle | Pas d’exonération |
100 % si liés ALD XXXXXX sinon Autres cas non exonérés | Soins conformes au protocole ALD |
Non exonéré | Pas d’exonération |
100 % si liés ALD XXXXXX sinon 100% jusqu’à accouchement | Soins conformes au protocole ALD ou Assuré ou bénéficiaire exonéré |
100% jusqu’à accouchement | Assuré ou bénéficiaire exonéré |
100% si service médicale SNCF ou si Gynécologie K, KC, KE ou si ADC, Z, ZN ou si ADC, Z, ZN ou si acte de radiologie CCAM7, DENT ou si ADP, AXI, IMP, PAR, PDA, PFE, PFM, SDE ou si Hospitalisation transport | Exonération régimes spéciaux (Service médical SNCF) |
100% si liés ALD XXXXXX sinon 100 % transport hospitalisation, Appareillage Autres cas 75% | Soins conformes au protocole ALD |
75 % toute prestation sauf 100 % transport hospitalisation Appareillage | Pas d’exonération |
100 % si liés ALD XXXXXX sinon 100% toutes prestations sauf 75 % pharmacie et prothèse dent | Soins conformes au protocole ALD |
100% toutes prestations sauf 75 % pharmacie et prothèse dent | Pas d’exonération |
100% si liés ALD XXXXXX sinon 90 % toute prestation sauf 100 % transport hospitalisation, Appareillage | Soins conformes au protocole ALD |
90 % toute prestation sauf 100 % transport hospitalisation, Appareillage | Pas d’exonération |
100% si liés ALD XXXXXX sinon 80 % toute prestation sauf 100 % transport hospitalisation, Appareillage 75% médicament | Soins conformes au protocole ALD |
80 % toute prestation sauf 100 % transport hospitalisation, Appareillage 75% médicament | FSV |
100 % si liés ALD XXXXXX sinon 100% jusqu’à accouchement sauf vignettes bleues 90% | Soins conformes au protocole ALD ou Assuré ou bénéficiaire exonéré |
100% toute prestation sauf vignettes bleues 90% | Pas d’exonération |
100% jusqu’à accouchement sauf vignettes bleues 35% | Assuré ou bénéficiaire exonéré |
100 % si liés ALD XXXXXX sinon 100% toute prestation sauf vignettes bleues 90% | Soins conformes au protocole ALD |
100% jusqu’à accouchement sauf vignettes bleues 90% | Assuré ou bénéficiaire exonéré |
100 % si liés ALD XXXXXX sinon 100% jusqu’à accouchement sauf vignettes bleues 35% | Soins conformes au protocole ALD ou Assuré ou bénéficiaire exonéré |
100 % si liés ALD XXXXXX sinon autres cas taux régime général | Soins conformes au protocole ALD ou Pas d’exonération |
Régime réduit soins non couverts | Pas d’exonération |
Pas d’exo taux régime général | Pas d’exonération |
Exemple : Un patient vous présentant une attestation ALD, sans aucun autre droit particulier, doit présenter le taux suivant : « 100 % si liés ALD XXXXXX sinon autres cas taux régime général »